कांतारा: ए लिजेंड की बॉक्स ऑफिस सफलता की कहानी
कांतारा: ए लिजेंड की अद्भुत यात्रा
कांतारा: चैप्टर 1 की रिलीज से पहले, हम 2022 में कांतारा: ए लिजेंड की शानदार बॉक्स ऑफिस यात्रा पर एक नज़र डालते हैं।
ऋषभ शेट्टी की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म ने कर्नाटका में पहले दिन 1.70 करोड़ रुपये की शानदार शुरुआत की। इसके बाद, फिल्म ने पूरे भारत में प्रशंसा प्राप्त की और कुल 361 करोड़ रुपये की कमाई की, जो कि 212 गुना की अद्भुत वृद्धि है।
इस सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण फिल्म का धीरे-धीरे विभिन्न बाजारों में रिलीज होना था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि फिल्म को एक साथ पूरे देश में रिलीज किया गया होता, तो यह समान सफलता प्राप्त कर सकती थी। हिंदी संस्करण, जो तीसरे सप्ताह में रिलीज हुआ, ने भी अपने पहले दिन की तुलना में 70 गुना की शानदार कमाई की।
कांतारा: ए लिजेंड की दिनवार कमाई
यहां कांतारा: ए लिजेंड की पहले आठ हफ्तों की दिनवार कमाई का विवरण दिया गया है, जिसमें हर दिन एक करोड़ रुपये से अधिक की कमाई हुई। पहले सात हफ्तों में, पहले दिन की कमाई सबसे कम थी। जब अंततः किसी दिन की कमाई पहले दिन से कम हुई, तो वह आठवें शुक्रवार को हुई, और तब भी यह केवल कुछ लाख रुपये कम थी।
| दिन | कुल कमाई |
|---|---|
| शुक्रवार | Rs. 1.70 cr. |
| शनिवार | Rs. 2.90 cr. |
| रविवार | Rs. 4.50 cr. |
| सोमवार | Rs. 3.30 cr. |
| मंगलवार | Rs. 4.20 cr. |
| बुधवार | Rs. 5.60 cr. |
| गुरुवार | Rs. 4.40 cr. |
| पहला सप्ताह | Rs. 26.60 cr. |
| दूसरा शुक्रवार | Rs. 4.50 cr. |
| दूसरा शनिवार | Rs. 6.60 cr. |
| दूसरा रविवार | Rs. 7.70 cr. |
| दूसरा सोमवार | Rs. 4.80 cr. |
| दूसरा मंगलवार | Rs. 4.70 cr. |
| दूसरा बुधवार | Rs. 4.50 cr. |
| दूसरा गुरुवार | Rs. 4.30 cr. |
| दूसरा सप्ताह | Rs. 37.10 cr. |
| तीसरा शुक्रवार | Rs. 6.00 cr. |
| तीसरा शनिवार | Rs. 14.10 cr. |
| तीसरा रविवार | Rs. 18.00 cr. |
| तीसरा सोमवार | Rs. 10.10 cr. |
| तीसरा मंगलवार | Rs. 9.70 cr. |
| तीसरा बुधवार | Rs. 8.80 cr. |
| तीसरा गुरुवार | Rs. 8.80 cr. |
| तीसरा सप्ताह | Rs. 75.50 cr. |
| चौथा शुक्रवार | Rs. 7.40 cr. |
| चौथा शनिवार | Rs. 11.40 cr. |
| चौथा रविवार | Rs. 13.10 cr. |
| चौथा सोमवार | Rs. 10.60 cr. |
| चौथा मंगलवार | Rs. 10.20 cr. |
| चौथा बुधवार | Rs. 10.50 cr. |
| चौथा गुरुवार | Rs. 8.30 cr. |
| चौथा सप्ताह | Rs. 71.50 cr. |
| पांचवां शुक्रवार | Rs. 8.40 cr. |
| पांचवां शनिवार | Rs. 13.00 cr. |
| पांचवां रविवार | Rs. 14.80 cr. |
| पांचवां सोमवार | Rs. 7.30 cr. |
| पांचवां मंगलवार | Rs. 9.10 cr. |
| पांचवां बुधवार | Rs. 6.10 cr. |
| पांचवां गुरुवार | Rs. 5.90 cr. |
| पांचवां सप्ताह | Rs. 64.60 cr. |
| छठा शुक्रवार | Rs. 5.10 cr. |
| छठा शनिवार | Rs. 9.10 cr. |
| छठा रविवार | Rs. 11.70 cr. |
| छठा सोमवार | Rs. 4.90 cr. |
| छठा मंगलवार | Rs. 5.60 cr. |
| छठा बुधवार | Rs. 4.00 cr. |
| छठा गुरुवार | Rs. 3.60 cr. |
| छठा सप्ताह | Rs. 44.00 cr. |
| सातवां शुक्रवार | Rs. 3.30 cr. |
| सातवां शनिवार | Rs. 5.50 cr. |
| सातवां रविवार | Rs. 6.40 cr. |
| सातवां सोमवार | Rs. 2.40 cr. |
| सातवां मंगलवार | Rs. 2.30 cr. |
| सातवां बुधवार | Rs. 2.20 cr. |
| सातवां गुरुवार | Rs. 2.20 cr. |
| सातवां सप्ताह | Rs. 24.30 cr. |
| आठवां शुक्रवार | Rs. 1.60 cr. |
| आठवां शनिवार | Rs. 2.60 cr. |
| आठवां रविवार | Rs. 3.40 cr. |
| आठवां सोमवार | Rs. 1.30 cr. |
| आठवां मंगलवार | Rs. 1.25 cr. |
| आठवां बुधवार | Rs. 1.30 cr. |
| आठवां गुरुवार | Rs. 1.20 cr. |
| आठवां सप्ताह | Rs. 12.65 cr. |
| अन्य | Rs. 4.75 cr. |
| कुल | Rs. 361.00 cr. |
.png)